R.A.T. Registrados

Cadastrar Novo R.A.T.
ID PRODESP G4F Cliente Data de Registro Ações
291 INC000009470553 G4F6127 ADMINISTRACAO PATRIMONIAL 22/07/2026 22:57
289 INC000009429040 G4F5892 URT - COLINA (BARRETOS) 22/07/2026 09:43
287 INC000009474520 G4F6181 DPM - SANTA GERTRUDES 21/07/2026 23:40
286 INC000009474332 G4F6186 POUPATEMPO CAPIVARI 21/07/2026 23:37
285 INC000009457509 G4F6038 POUPATEMPO VALINHOS 20/07/2026 23:55
281 INC000009464035 G4F6062 POUPATEMPO SERRA NEGRA 20/07/2026 23:50
280 INC000009464035 G4F6062 POUPATEMPO SERRA NEGRA 20/07/2026 23:50
279 INC000009464035 G4F6062 POUPATEMPO SERRA NEGRA 20/07/2026 23:50
277 INC000009464035 G4F6062 POUPATEMPO SERRA NEGRA 20/07/2026 23:50
276 INC000009464035 G4F6062 POUPATEMPO SERRA NEGRA 20/07/2026 23:50
275 INC000009473155 G4F6153 PJ - ITAPIRA 20/07/2026 23:42
274 INC000009472897 G4F6151 PJ - ITAPIRA 20/07/2026 23:42
273 INC000009473090 G4F6152 PJ - ITAPIRA 20/07/2026 23:41
272 INC000009466600 G4F6118 URT - LINDOIA (CAMPINAS I) 20/07/2026 23:41
271 INC000009460362 G4F6078 DPM - NOVA ODESSA 17/07/2026 18:30
270 INC000009460452 G4F6007 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 17/07/2026 18:26
269 INC000009467249 G4F6143 ST - HOLAMBRA (MOGI MIRIM) 17/07/2026 18:24
268 INC000009468583 G4F6116 URT - COSMOPOLIS (CAMPINAS I) 17/07/2026 18:21
267 INC000009467485 G4F6115 URT - COSMOPOLIS (CAMPINAS I) 17/07/2026 18:20
265 " 16/07/2026 23:43
264 INC000009447985 G4F5906 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SAO PA - UNIDADE REGIONAL DE TRANSITO 16/07/2026 12:55
263 INC000009447982 G4F5909 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SAO PA - UNIDADE REGIONAL DE TRANSITO 16/07/2026 12:44
258 INC000009451593 G4F5994 POUPATEMPO ITIRAPINA 15/07/2026 15:06
257 INC000009461482 G4F6036 PJ - AMERICANA 15/07/2026 09:37
256 INC000009467123 G4F6090 DPM - ITOBI 15/07/2026 09:32
255 INC000009464027 G4F6060 POUPATEMPO SAO JOSE DO RIO PARDO 15/07/2026 09:31
254 INC000009457455 G4F5974 PJ - PINHALZINHO 15/07/2026 09:24
253 INC000009435829 G4F5938 URT - AGUAS DE LINDOIA (CAMPINAS I) 15/07/2026 09:22
252 INC000009437812 G4F5937 URT - AGUAS DE LINDOIA (CAMPINAS I) 15/07/2026 09:18
251 INC000009437813 G4F5936 URT - AGUAS DE LINDOIA (CAMPINAS I) 15/07/2026 09:15
249 INC000009428890 G4F5718 URT - ITUPEVA (CAMPINAS I) 13/07/2026 18:07
248 INC000009450872 G4F5908 DPM - ITUPEVA 13/07/2026 18:06
247 INC000009453148 G4F5929 DPM - SANTA ROSA DE VITERBO 13/07/2026 18:00
246 INC000009460452 G4F6007 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 13/07/2026 17:55
244 INC000009457627 G4F5990 POUPATEMPO SERRA NEGRA 12/07/2026 22:49
243 INC000009451166 G4F5981 POUPATEMPO SERRA NEGRA 12/07/2026 22:46
242 INC000009430754 G4F5973 URT - SUMARE (CAMPINAS I) 12/07/2026 22:45
241 INC000009453133 G4F5958 POUPATEMPO HORTOLANDIA 12/07/2026 22:42
240 INC000009453134 G4F5957 POUPATEMPO HORTOLANDIA 12/07/2026 22:40
239 INC000009457780 G4F5998 POUPATEMPO JAGUARIUNA 12/07/2026 22:39
238 INC000009434560 G4F5789 POUPATEMPO CRAVINHOS 07/07/2026 22:23
237 INC000009450968 G4F5971 POUPATEMPO SUMARE 07/07/2026 22:21
236 INC000009429625 G4f5972 URT - LEME (CAMPINAS II) 07/07/2026 22:19
235 INC000009451251 G4F5913 PJ - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 06/07/2026 22:59
234 INC000009429626 G4F5788 SRT - FRANCA 06/07/2026 22:57
233 INC000009347082 G4F5590 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 06/07/2026 22:51
232 INC000009443748 G4F5836 004 DP - PIRACICABA 03/07/2026 17:46
231 INC000009446861 G4F5960 POUPATEMPO SOCORRO 03/07/2026 17:39
230 INC000009399398 G4F5776 POUPATEMPO ITAPIRA 03/07/2026 17:26
229 INC000009429625 G4F5806 URT - LEME (CAMPINAS II) 03/07/2026 17:23
228 INC000009442301 G4F5835 004 DP - PIRACICABA 03/07/2026 17:21
227 INC000009437812 G4F5810 URT - AGUAS DE LINDOIA (CAMPINAS I) 03/07/2026 17:20
226 INC000009446435 G4F5866 PJ - LIMEIRA 03/07/2026 17:19
225 INC000009437813 G4F5809 URT - AGUAS DE LINDOIA (CAMPINAS I) 03/07/2026 17:16
224 INC000009435829 G4F5811 URT - AGUAS DE LINDOIA (CAMPINAS I) 03/07/2026 17:15
223 INC000009443748 G4F5813 POUPATEMPO PORTO FERREIRA 03/07/2026 17:09
222 INC000009442563 G4F5827 PJ - PIRACICABA 03/07/2026 17:07
221 INC000009434744 G4F5763 PJ - AMERICANA 30/06/2026 17:49
220 INC000009434448 G4F5762 PJ - AGUAI 30/06/2026 17:47
219 INC000009436179 G4F5771 PJ - PIRACICABA 30/06/2026 17:44
218 INC000009432004 G4F5770 PJ - ESPIRITO SANTO DO PINHAL 30/06/2026 17:40
217 INC000009431996 G4F5781 PJ - ESPIRITO SANTO DO PINHAL 30/06/2026 17:39
216 INC000009433788 G4F5782 PJ - ESPIRITO SANTO DO PINHAL 30/06/2026 17:38
215 30/06/2026 10:22
214 30/06/2026 08:56
213 INC000009427760 G4F5713 PJ - VARGEM GRANDE DO SUL 29/06/2026 13:00
212 INC000009434393 G4F5757 DDM - SAO JOSE DO RIO PARDO 29/06/2026 12:57
211 INC000009428511 G4F5709 002 DP - AMERICANA 26/06/2026 17:10
210 INC000009417847 G4F5729 PJ - ITATIBA 26/06/2026 14:46
209 INC000009428515 G4F5710 003 DP - AMERICANA 26/06/2026 14:44
208 INC000009415917 G4F5593 PJ - PEDREIRA 26/06/2026 11:42
207 INC000009286236 G4F5540 POUPATEMPO PEDREIRA 26/06/2026 11:35
206 INC000009420964 G4F5652 PJ - AGUAI 25/06/2026 17:15
205 INC000009417878 G4F5617 ADMINISTRACAO PATRIMONIAL 25/06/2026 15:29
204 INC000009420259 G4F5623 PJ - SAO JOSE DO RIO PRETO 25/06/2026 13:28
203 INC000009420259 G4F5623 PJ - SAO JOSE DO RIO PRETO 25/06/2026 10:51
202 INC000009355394 G4F5531 POUPATEMPO LOUVEIRA 24/06/2026 16:26
201 INC000009426333 G4F5679 DDM - ARARAQUARA 24/06/2026 16:07
200 INC000009418655 G4F5622 PJ - FRANCA 24/06/2026 11:16
199 INC000009415425 G4F5594 URT MOCOCA (CAMPINAS II) 23/06/2026 17:21
198 INC000009419632 G4F5620 PJ - PIRACICABA 23/06/2026 16:53
197 INC000009413318 G4F5598 PJ - PIRASSUNUNGA 23/06/2026 14:52
196 INC000009417878 G4F5617 ADMINISTRACAO PATRIMONIAL 23/06/2026 14:51
195 INC000009421722 G4F5624 PJ - SERRA NEGRA 23/06/2026 14:40
194 INC000009425039 G4F5693 GAEMA - PIRACICABA 23/06/2026 14:31
193 INC000009408023 G4F5552 SRT - FRANCA 23/06/2026 11:19
192 INC000009397360 G4F5460 IIRGD - PIRACICABA 22/06/2026 16:38
191 INC000009418141 G4F5615 PJ - VALINHOS 22/06/2026 16:31
190 INC000009418725 G4F5611 009 DP - CAMPINAS 22/06/2026 16:28
189 INC000009417878 G4F5617 PJ PIRASSUNUNGA 22/06/2026 15:16
188 INC000009403126 G4F5536 URT - TAQUARITINGA 19/06/2026 17:41
187 INC000009411465 G4F5561 PJ - CAPIVARI 19/06/2026 17:26
186 INC000009415896 G4F5603 PJ - HORTOLANDIA 19/06/2026 17:23
185 INC000009414520 G4F5582 PJ - CAPIVARI 19/06/2026 17:21
184 INC000009411804 G4F5562 PJ - CAPIVARI 19/06/2026 17:19
183 INC000009411465 G4F5561 PJ - CAPIVARI 19/06/2026 17:17
182 INC000009413318 G4F5598 PJ - PIRASSUNUNGA 19/06/2026 14:25
181 INC000009409305 G4F5551 001 DP - SANTA BARBARA D OESTE 19/06/2026 08:09
180 INC000009411435 PJ - MORRO AGUDO 18/06/2026 16:54
179 INC000009398320 G4F5485 PJ - RIBEIRAO PRETO - DIRETORIA 18/06/2026 16:46
178 18/06/2026 16:42
177 INC000009399630 G4F5480 PJ - OLIMPIA 18/06/2026 15:40
176 INC00000980472 G4F5335 DETRAN - SEVERINIA 17/06/2026 16:57
175 INC000009381015 G4F5337 DETRAN - SEVERINIA 17/06/2026 16:52
174 INC000009381014 G4F5336 DETRAN - SEVERINIA 17/06/2026 16:47
173 INC000009400283 G4F5487 PJ - FRANCA - CRIMINAL 17/06/2026 14:00
172 INC000009401094 G4F5488 PJ - FRANCA - CRIMINAL 17/06/2026 13:55
171 INC000009402536 G4F5494 PJ - SAO JOAQUIM DA BARRA 17/06/2026 10:00
170 INC000009404537 G4F5527 PJ - VIRADOURO 16/06/2026 15:54
169 INC000009347090 G4F5463 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 16/06/2026 15:19
168 INC000009347051 G4F5420 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 16/06/2026 15:13
167 INC000009392525 G4F5411 PJ - CATANDUVA 16/06/2026 13:25
166 INC000009398340 G4F5477 PJ - CONCHAL 16/06/2026 12:21
165 INC000009402233 G4F5491 PJ - MORRO AGUDO 16/06/2026 10:45
164 INC000009397003 G4F5499 POUPATEMPO VALINHOS 16/06/2026 06:59
163 INC000009379921 G4F5327 PJ - FRANCA - 02 CIVEL 15/06/2026 18:24
162 INC000009399398 G4F5500 POUPATEMPO ITAPIRA 15/06/2026 15:50
161 INC000009384322 G4F5407 URT - CAMPO LIMPO PAULISTA (CAMPINAS I) 15/06/2026 15:48
160 INC000009398320 G4F5485 PJ - RIBEIRAO PRETO - DIRETORIA 15/06/2026 14:14
159 INC000009382698 G4F5365 PJ - CRAVINHOS 15/06/2026 12:26
158 INC000009397003 G4F5499 POUPATEMPO VALINHOS 15/06/2026 12:11
157 INC000009394889 G4F5429 POUPATEMPO JARINU 12/06/2026 17:04
156 INC000009396189 G4F5437 PJ - ITATIBA 12/06/2026 16:57
155 INC000009347051 G4F5420 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 12/06/2026 15:12
154 INC000009370033 G4F5253 PJ - PIRACICABA 12/06/2026 13:28
153 INC000009387239 G4F5392 PJ - BRAGANCA PAULISTA 11/06/2026 16:41
152 INC000009387234 G4F5391 PJ - BRAGANCA PAULISTA 11/06/2026 16:38
151 INC000009361269 G4F5428 POUPATEMPO TAQUARITINGA 11/06/2026 15:32
150 INC000009391620 G4F5418 URT - JABOTICABAL (RIBEIRAO PRETO) 11/06/2026 12:51
148 INC000009196317 G4F4321 PJ - PIRACICABA – GAECO 10/06/2026 23:15
146 10/06/2026 19:46
145 10/06/2026 19:45
144 10/06/2026 16:56
142 INC000009370033 G4F5253 PJ - PIRACICABA 10/06/2026 16:46
141 INC000009392957 G4F5409 PJ - LIMEIRA 10/06/2026 16:42
139 10/06/2026 11:43
138 09/06/2026 23:34
137 09/06/2026 23:31
136 INC000009367469 G4F5378 URT - CASA BRANCA (CAMPINAS II) 09/06/2026 17:31
135 INC000009362720 G4F5207 PJ - SAO SEBASTIAO DE GRAMA 09/06/2026 17:27
134 09/06/2026 10:45
133 INC000009362720 G4F5207 PJ - SAO SEBASTIAO DE GRAMA 09/06/2026 09:34
132 INC000009349128 G4F5370 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 09/06/2026 08:52
131 INC000009384919 G4F5396 POUPATEMPO DIGITAL CAMPINAS 08/06/2026 15:04
130 08/06/2026 11:39
129 INC000009373665 G4F5315 POUPATEMPO LOUVEIRA 05/06/2026 17:40
128 INC000009355394 G4F5274 POUPATEMPO LOUVEIRA 05/06/2026 16:36
127 INC000009362720 G4F5207 PJ - SAO SEBASTIAO DA GRAMA 03/06/2026 15:03
126 INC000009370033 G4F5253 PJ - PIRACICABA 03/06/2026 14:55
125 INC000009368782 G4F5244 PJ - ITATIBA 02/06/2026 16:59
124 INC000009375279 G4F5339 002 DP - AMERICANA 02/06/2026 16:41
123 INC000009375651 G4F5313 002 DP - AMERICANA 02/06/2026 16:36
122 INC000009366525 G4F5251 PJ - CAMPINAS 02/06/2026 16:33
121 INC000009349128 G4F5278 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 01/06/2026 17:42
120 INC000009347080 G4F5088 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 01/06/2026 17:40
119 INC000009347079 G4F5089 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 01/06/2026 17:39
118 INC000009347081 G4F5087 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 01/06/2026 17:37
117 INC000009356311 G4F5169 PJ - PIRASSUNUNGA 01/06/2026 17:32
116 INC000009364998 G4F5241 PJ - LOUVEIRA 29/05/2026 16:42
115 INC000009358600 G4F5196 PJ - PAULINIA 29/05/2026 11:22
114 INC000009347052 G4F5093 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 28/05/2026 17:28
113 INC000009347079 G4F5089 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 28/05/2026 17:26
112 INC000009347080 G4F5088 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 28/05/2026 17:24
111 INC000009347081 G4F5087 POUPATEMPO VARGEM GRANDE DO SUL 28/05/2026 17:21
110 INC000009369334 G4F5261 DPM - MONTE MOR 27/05/2026 17:39
109 INC000009363031 G4F5215 URT - CABREÚVA (CAMPINAS I) 27/05/2026 16:26
108 INC000009369334 G4F5248 DPM - MONTE MOR 27/05/2026 16:19
107 INC000009354974 G4F5155 PJ - CAMPINAS 27/05/2026 11:09
106 INC000009355394 G4F5164 POUPATEMPO LOUVEIRA 26/05/2026 17:14
105 INC000009352323 G4F5170 PJ - BRAGANCA PAULISTA 26/05/2026 12:10
104 INC000009356025 G4F5149 PJ - PORTO FERREIRA 25/05/2026 16:57
103 INC000009353359 G4F5158 URT - SANTA RITA DO PASSA QUATRO (REGIAO CENTRAL) 25/05/2026 16:51
102 INC000009345962 G4F5097 PJ - SAO SEBASTIAO DA GRAMA 25/05/2026 16:45
100 INC000009348795 G4F5104 PJ - CAPIVARI 22/05/2026 17:34
99 INC000009351579 G4F5133 DDM - SUMARE 21/05/2026 15:56
98 INC000009351865 G4F5125 PJ - CAJAMAR 21/05/2026 15:48
97 INC000009349438 G4F5124 PJ - CAJAMAR 21/05/2026 15:44
96 INC000009332014 G4F4993 POUPATEMPO ESPIRITO SANTO DO PINHAL 20/05/2026 16:48
95 INC000009306405 G4F4898 POUPATEMPO SOCORRO 20/05/2026 16:44
94 INC000009338934 G4F5040 PJ - LOUVEIRA 19/05/2026 13:52
93 INC000009339239 G4F5041 PJ - INDAIATUBA 19/05/2026 13:50
92 INC000009346191 G4F5077 002 DP - CAMPINAS 19/05/2026 13:48
91 INC000009331165 G4F5007 URT - CASA BRANCA (CAMPINAS II) 15/05/2026 17:02
90 INC000009321852 G4F4918 DPM - HORTOLANDIA 15/05/2026 12:44
89 INC000009336506 G4F5014 004 DP - PIRACICABA 14/05/2026 17:20
88 INC000009336505 G4F5013 004 DP - PIRACICABA 14/05/2026 17:16
87 INC00009321792 G4F4928 PJ - PIRACICABA - GAECO 14/05/2026 17:02
86 INC00009336507 G4F5012 004 DP - PIRACICABA 14/05/2026 16:59
85 INC00009332016 G4F5011 004 DP - PIRACICABA 14/05/2026 16:57
84 INC000009322280 G4F4949 PJ - INDAIATUBA 12/05/2026 16:31
83 INC00009316084 G4F4927 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 12/05/2026 14:45
82 INC00009323289 G4F4943 URT - NOVA ODESSA (CAMPINAS I) 11/05/2026 15:32
81 INC00009323291 G4F4938 URT - NOVA ODESSA (CAMPINAS I) 11/05/2026 15:31
80 INC00009323290 G4F4954 URT - NOVA ODESSA (CAMPINAS I) 11/05/2026 15:30
79 INC00009315201 G4F4936 URT - NOVA ODESSA (CAMPINAS I) 11/05/2026 15:28
78 INC000009314934 G4F4899 PJ - ITIRAPINA 08/05/2026 14:27
77 INC000009307076 G4F4846 POUPATEMPO PORTO FERREIRA 08/05/2026 14:26
76 INC000009310955 G4F4887 PJ - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 08/05/2026 10:14
75 INC000009308223 G4F4843 PJ - AGUAI 08/05/2026 10:12
74 INC000009301380 G4F4955 DPM - ITUPEVA 07/05/2026 16:28
73 INC000009314404 G4F4883 DPM - ITUPEVA 07/05/2026 16:25
72 INC000009312570 G4F4897 POUPATEMPO ITATIBA 07/05/2026 16:23
71 INC000009274640 G4F4801 POUPATEMPO VINHEDO 06/05/2026 15:01
70 INC000009311944 G4F4873 004 DP - AMERICANA 06/05/2026 14:58
69 INC000009311926 G4F4872 004 DP - AMERICANA 06/05/2026 14:56
68 INC000009289002 G4F4732 PJ - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 05/05/2026 17:42
67 INC000009306794 G4F4832 DPM - SAO PEDRO 05/05/2026 17:39
66 INC000009306789 G4F4831 DPM - SAO PEDRO 05/05/2026 17:37
65 INC000009306788 G4F4829 DPM - SAO PEDRO 05/05/2026 17:36
64 INC000009296759 G4F4788 PJ - AMERICANA 05/05/2026 14:50
63 INC000009303157 G4F4822 URT - LIMEIRA (CAMPINAS I) 04/05/2026 16:23
62 INC000009301380 G4F4809 DPM - ITUPEVA 04/05/2026 16:22
61 INC000009289002 G4F4732 PJ - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 30/04/2026 17:32
60 INC000009293953 G4F4772 APC - ASSISTENCIA POLICIAL CIVIL 30/04/2026 16:01
59 INC000009285319 G4F4729 PJ - AMPARO 29/04/2026 16:33
58 INC000009289662 G4F4740 PJ - NOVA ODESSA 28/04/2026 15:37
57 INC000009286236 G4F4737 POUPATEMPO PEDREIRA 28/04/2026 15:34
56 INC000009280083 G4F4710 PJ - JAGUARIUNA 28/04/2026 12:20
55 INC000009272794 G4F4673 PJ - MOGI GUACU 27/04/2026 15:18
54 INC000009283641 G4F4719 POUPATEMPO CONCHAL 27/04/2026 13:22
52 INC000009274915 G4F4701 PJ - LIMEIRA 24/04/2026 11:43
51 INC000009266308 G4F4685 POUPATEMPO PEDREIRA 23/04/2026 17:17
49 INC000009261766 G4F4661 PJ - RIBEIRAO PRETO - GAECO 23/04/2026 13:52
48 INC000009275863 G4F4684 PJ - MOGI MIRIM 23/04/2026 11:33
47 INC000009265027 G4F4654 URT - PIRACICABA (CAMPINAS I) 22/04/2026 13:33
46 INC000009238393 G4F4524 POUPATEMPO AMPARO 20/04/2026 15:34
45 INC000009258542 G4F4626 PJ - CAMPINAS 17/04/2026 18:52
44 INC000009258545 G4F4625 PJ - CAMPINAS 17/04/2026 18:49
43 INC000009258544 G4F4624 PJ - CAMPINAS 17/04/2026 18:47
42 INC000009257849 G4F4621 PJ - CAMPINAS 17/04/2026 18:44
41 INC000009257882 G4F4622 PJ - CAMPINAS 17/04/2026 18:34
40 INC000009257874 G4F4620 PJ - CAMPINAS 17/04/2026 18:32
39 INC000009263202 G4F4637 PJ - AMERICANA 17/04/2026 18:30
38 INC000009262495 G4F4636 PJ - AMERICANA 17/04/2026 18:28
37 INC000009256905 G4F4611 URT - LIMEIRA (CAMPINAS I) 16/04/2026 16:49
36 INC000009256908 G4F4612 URT - LIMEIRA (CAMPINAS I) 16/04/2026 16:46
35 16/04/2026 16:27
34 INC000009234041 G4F4655 URT - PAULINIA (CAMPINAS I) 16/04/2026 13:57
33 INC000009255160 G4F4593 DDM - MOGI- GUACU 15/04/2026 17:15
32 INC000009236185 G4F4521 PJ - CAMPINAS - CRIMINAL 15/04/2026 15:44
31 INC000009252034 G4F4584 SECCIONAL - AMERICANA 15/04/2026 15:38
30 INC000009235903 G4F4602 DPM - ANALANDIA 14/04/2026 16:34
29 INC000009247328 G4F4576 DDM - PIRACICABA 14/04/2026 16:25
28 INC000009211731 G4F4413 PJ - LIMEIRA - CRIMINAL 14/04/2026 14:13
27 INC000009235893 G4F4539 PJ - MOGI MIRIM 13/04/2026 16:58
26 INC000009240048 G4F4544 URT - COSMOPOLIS (CAMPINAS I) 13/04/2026 16:56
24 INC000009234041 G4F4551 URT - PAULINIA (CAMPINAS I) 13/04/2026 16:24
23 INC000009243192 G4F4545 SECCIONAL - AMERICANA 13/04/2026 16:21
22 10/04/2026 18:56
21 INC000009224007 G4F4458 PJ - MOGI MIRIM 10/04/2026 13:31
20 INC000009230455 G4F4500 PJ - PIRASSUNUNGA - 03 PJ 10/04/2026 13:30
19 INC000009227412 G4F4505 PJ - PAULINIA 10/04/2026 11:33
18 INC000009235903 G4F4510 DPM - ANALANDIA 09/04/2026 14:43
17 INC000009224784 G4F4460 PJ - CAMPINAS 07/04/2026 21:28
16 INC000009224617 G4F4477 PJ - LIMEIRA 07/04/2026 21:24