R.A.T. Registrados

Cadastrar Novo R.A.T.
ID PRODESP G4F Cliente Data de Registro Ações
1017 INC000009664346 G4F7709 POUPATEMPO PAULINIA 15/10/2026 19:12
1016 INC000009675681 G4F7755 004 DP - SUMARE 15/10/2026 17:37
1015 INC000009675680 G4F7754 004 DP - SUMARE 15/10/2026 17:36
1014 INC000009675679 G4F7753 004 DP - SUMARE 15/10/2026 17:35
1013 INC000009674208 G4F7752 004 DP - SUMARE 15/10/2026 17:34
1012 INC000009670380 G4F7751 PJ - AMERICANA 15/10/2026 17:31
1011 INC000009661801 G4F7696 POUPATEMPO SUMARE 15/10/2026 12:05
1010 INC000009673557 G4F7745 DPM - TAMBAU 15/10/2026 10:06
1009 INC000009673557 G4F7745 DPM - TAMBAU 15/10/2026 10:06
1008 INC000009673557 G4F7745 DPM - TAMBAU 15/10/2026 10:06
1007 INC000009673557 G4F7745 DPM - TAMBAU 15/10/2026 10:06
1006 INC000009664344 G4F7708 POUPATEMPO SERRANA 15/10/2026 07:26
1005 INC000009670380 G4F7724 PJ - AMERICANA 14/10/2026 18:18
1004 INC000009670380 G4F7724 PJ - AMERICANA 14/10/2026 13:19
1003 INC000009665521 G4F7687 PJ - PIRACICABA 14/10/2026 13:15
1002 INC000009666231 G4F7689 PJ - PIRACICABA - CIVEL 14/10/2026 13:13
1000 INC000009669369 G4F7717 POUPATEMPO CRUZEIRO 13/10/2026 18:03
999 INC000009663726 G4F7683 PJ - TAUBATE 13/10/2026 16:13
998 INC000009663720 G4F7682 PJ - TAUBATE 13/10/2026 16:11
997 INC000009665879 G4F7690 PJ - FRANCA 13/10/2026 15:53
996 INC000009667023 G4F7712 PJ - FRANCA - CRIMINAL 13/10/2026 15:44
995 INC000009666437 G4F7699 DDM - FRANCA 13/10/2026 14:18
994 INC000009666014 G4F7688 PJ - JACAREI - CRIMINAL 13/10/2026 12:45
993 INC000009666014 G4F7688 PJ - JACAREI - CRIMINAL 13/10/2026 11:28
992 INC000009661217 G4F7674 URT - PORTO FERREIRA (REGIAO CENTRAL) 13/10/2026 10:13
991 INC000009620974 G4F7353 POUPATEMPO PAULINIA 12/10/2026 18:29
990 INC000009649573 G4F7606 POUPATEMPO PAULINIA 12/10/2026 18:25
989 INC000009639058 G4F7484 DPM - LARANJAL PAULISTA 09/10/2026 22:51
988 INC000009646656 G4F7617 POUPATEMPO CERQUILHO 09/10/2026 21:32
987 INC000009649580 G4F7607 POUPATEMPO PAULINIA 09/10/2026 17:30
986 INC000009640811 G4F7508 DPM - CAPELA DO ALTO 09/10/2026 17:24
985 INC000009421628 G4F7659 POUPATEMPO PITANGUEIRAS 09/10/2026 11:42
984 INC000009620974 G4F7353 POUPATEMPO PAULINIA 09/10/2026 11:18
983 INC000009657671 G4F7635 PJ - PIRACICABA - CRIMINAL 08/10/2026 13:44
982 INC000009645293 G4F7591 DPM - TABATINGA 08/10/2026 12:25
981 INC000009649570 G4F7604 POUPATEMPO SANTA ROSA DE VITERBO 08/10/2026 09:24
980 INC000009649580 G4F7607 POUPATEMPO PAULINIA 07/10/2026 21:04
979 INC000009638256 G4F7528 POUPATEMPO HORTOLANDIA 07/10/2026 21:01
978 INC000009641914 G4F7517 POUPATEMPO SANTA BARBARA DO OESTE 07/10/2026 20:57
977 INC000009635869 G4F7506 POUPATEMPO HORTOLANDIA 07/10/2026 20:56
976 INC000009617593 G4F7368 POUPATEMPO SUMARE 07/10/2026 20:54
975 INC000009657287 G4F7647 PJ - REGISTRO 07/10/2026 20:29
974 INC000009655680 G4F7633 DDM - SOROCABA 07/10/2026 20:26
973 INC000009657287 G4F7647 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 07/10/2026 16:31
972 INC000009645738 G4F7613 PJ - FRANCA 07/10/2026 10:20
971 INC000009642797 G4F7534 PJ - ARARAS 06/10/2026 13:22
970 INC000009642797 G4F7534 PJ - ARARAS 06/10/2026 13:22
969 INC000009648342 G4F7572 PJ - DESCALVADO 06/10/2026 10:35
968 INC000009649561 G4F7603 POUPATEMPO PONTAL 06/10/2026 08:17
967 INC000009650058 G4F7590 URT - PILAR DO SUL (SOROCABA I) 05/10/2026 22:37
966 INC000009651153 G4F7597 URT - PILAR DO SUL (SOROCABA I) 05/10/2026 22:33
965 INC000009645738 G4F7558 PJ - BORBOREMA 05/10/2026 09:56
964 INC000009638917 G4F7509 PJ - PIRACICABA 02/10/2026 17:02
963 INC000009641687 G4F7516 PJ - PIRACICABA 02/10/2026 17:01
960 INC000009641598 G4F7520 003 DP - SUMARE 02/10/2026 16:50
959 INC000009650027 G4F7585 003 DP - SUMARE 02/10/2026 16:48
958 INC000009649813 G4F7584 003 DP - SUMARE 02/10/2026 16:47
955 INC000009648651 G4F7589 POUPATEMPO SUMARE 02/10/2026 16:40
953 INC000009642230 G4F7529 POUPATEMPO IBATE 01/10/2026 10:48
952 INC000009635295 G4F7480 DPM - ATIBAIA 01/10/2026 09:37
951 INC000009644392 G4F7544 URT - ATIBAIA (CAMPINAS I) 01/10/2026 09:35
950 INC000009610638 G4F7527 POUPATEMPO SERRA NEGRA 01/10/2026 09:33
949 INC000009640319 G4F7514 POUPATEMPO SERRA NEGRA 01/10/2026 09:32
948 INC000009640334 G4F7505 POUPATEMPO SERRA NEGRA 01/10/2026 09:31
947 INC000009645293 G4F7549 DPM - TABATINGA 01/10/2026 08:54
945 INC000009637595 G4F7526 POUPATEMPO MOCOCA 30/09/2026 10:36
944 INC000009635538 G4F7456 URT - PILAR DO SUL (SOROCABA I) 29/09/2026 23:55
943 INC000009635819 G4F7457 URT - PILAR DO SUL (SOROCABA I) 29/09/2026 23:50
942 INC000009635619 G4F7496 URT - SERRANA (RIBEIRAO PRETO) 29/09/2026 15:27
941 INC000009628876 G4F7426 PJ - CATANDUVA - CIVEL 29/09/2026 10:12
940 INC000009633272 G4F7470 POUPATEMPO TAQUARITINGA 29/09/2026 07:34
939 INC000009636745 G4F7468 GAEMA - PIRACICABA 29/09/2026 00:20
938 INC000009629691 G4F7420 URT - RAFARD (CAMPINAS I) 29/09/2026 00:10
937 INC000009613534 G4F7454 DEIC - PIRACICABA 29/09/2026 00:07
936 INC000009609789 G4F7369 POUPATEMPO SOCORRO 25/09/2026 20:55
935 INC000009613040 G4F7261 POUPATEMPO HORTOLANDIA 25/09/2026 20:50
934 INC000009630943 G4F7423 POUPATEMPO HORTOLANDIA 25/09/2026 20:46
933 INC000009628912 G4F7402 PJ - JABOTICABAL 25/09/2026 10:42
932 INC000009620974 G4F7353 POUPATEMPO PAULINIA 24/09/2026 22:53
931 INC000009573395 G4F6958 URT - CRAVINHOS (RIBEIRAO PRETO) 24/09/2026 14:38
927 INC000009556451 G4F6873 POUPATEMPO PORTO FELIZ 23/09/2026 18:11
926 INC000009627882 G4F7394 POUPATEMPO PORTO FELIZ 23/09/2026 18:09
925 INC000009624714 G4F7380 SRT - REGIAO CENTRAL 23/09/2026 16:30
924 23/09/2026 16:02
923 INC000009613534 G4F7291 DEIC - PIRACICABA 23/09/2026 15:56
922 INC000009622119 G4F7344 PJ - PIRACICABA - MINISTÉRIO PÚBLICO SP 23/09/2026 15:54
921 INC000009620102 G4F7367 SRT - REGIAO CENTRAL 23/09/2026 15:52
920 INC000009620959 G4F7349 POUPATEMPO PAULINIA 22/09/2026 19:40
919 INC000009582132 G4F7027 URT - VARGEM GRANDE DO SUL (CAMPINAS II) 22/09/2026 17:47
918 INC000009624714 G4F7380 SRT - REGIAO CENTRAL 22/09/2026 15:28
917 INC000009625970 G4F7378 DPM - ITOBI 22/09/2026 14:44
916 INC000009622953 G4F7338 DPM - HORTOLANDIA 22/09/2026 12:10
914 INC000009624616 G4F7356 DPM - HORTOLANDIA 22/09/2026 12:07
912 INC000009619218 G4F7316 CAEX - CENTRO DE APOIO A EXECUCAO 22/09/2026 10:51
911 INC000009619218 G4F7316 CAEX - CENTRO DE APOIO A EXECUCAO 22/09/2026 09:56
910 INC000009620950 G4F7347 POUPATEMPO PRADOPOLIS 22/09/2026 07:12
909 INC000009601796 G4F7196 POUPATEMPO VINHEDO 21/09/2026 20:18
908 INC000009626014 G4F7374 URT - ATIBAIA (CAMPINAS I) 21/09/2026 16:51
906 INC000009619919 G4F7342 PJ - PITANGUEIRAS 21/09/2026 15:07
905 INC000009603042 G4F7184 PJ - BRAGANCA PAULISTA 21/09/2026 13:48
904 INC000009610218 G4FT215 PJ - BRAGANCA PAULISTA 21/09/2026 13:23
903 INC000009609806 G4F7333 POUPATEMPO GUARA 21/09/2026 13:01
902 INC000009614044 G4F7253 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO 18/09/2026 18:35
901 INC000009569003 G4F6952 URT - SOCORRO (CAMPINAS I) 18/09/2026 18:30
900 INC000009619716 G4F7317 PJ - TAQUARITINGA 18/09/2026 13:07
899 INC000009619039 G4F7321 URT - PINDORAMA (S J R PRETO I) 18/09/2026 12:04
898 INC000009619037 G4F7305 URT - ITAJOBI (S J R PRETO I) 18/09/2026 11:05
897 INC000009582816 G4F7047 POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA 18/09/2026 02:56
896 INC000009595849 G4F7144 POUPATEMPO PEDREIRA 18/09/2026 02:56
893 INC000009606050 G4F7211 POUPATEMPO MONTE MOR 18/09/2026 02:47
892 INC000009597884 G4F7187 POUPATEMPO PEDREIRA 17/09/2026 14:45
891 17/09/2026 14:06
890 INC000009616879 G4F7288 URT - SANTA ADELIA (S J R PRETO I) 17/09/2026 12:42
888 INC000009609396 G4F7221 URT - PIRACICABA (CAMPINAS I) 16/09/2026 23:36
887 INC000009613744 G4F7252 URT - PIRACICABA (CAMPINAS I) 16/09/2026 23:33
885 INC000009613534 G4F7248 DEIC - PIRACICABA 16/09/2026 23:29
884 INC000009615263 G4F7264 PJ - PIRACICABA 16/09/2026 23:24
883 INC000009615263 G4F7264 PJ - PIRACICABA 16/09/2026 23:20
882 16/09/2026 14:52
881 INC000009612761 G4F7245 PJ - AMERICO BRASILIENSE 16/09/2026 11:53
880 INC000009610913 G4F7231 URT - ATIBAIA (CAMPINAS I) 15/09/2026 22:14
879 INC000009606039 G4F7207 POUPATEMPO MONTE MOR 15/09/2026 22:12
878 INC000009571552 G4F6982 POUPATEMPO ITATIBA 15/09/2026 22:09
877 INC000009597681 G4F7195 POUPATEMPO JARINU 15/09/2026 22:04
876 INC000009610631 G4F7240 POUPATEMPO ATIBAIA 15/09/2026 22:03
875 INC000009598375 G4F7212 PJ - SAO SIMAO 15/09/2026 09:32
874 INC000009606036 G4F7204 POUPATEMPO MOCOCA 15/09/2026 07:28
873 INC000009520682 G4F6570 URT - SUMARE (CAMPINAS I) 14/09/2026 17:49
872 INC000009600782 G4F7203 POUPATEMPO TAMBAU 14/09/2026 16:12
871 INC000009600782 G4F7203 POUPATEMPO TAMBAU 14/09/2026 16:12
870 INC000009565505 G4F6923 POUPATEMPO HORTOLANDIA 14/09/2026 15:52
869 INC000009586104 G4F7072 POUPATEMPO HORTOLANDIA 14/09/2026 15:51
868 INC000009592545 G4F7159 POUPATEMPO HORTOLANDIA 14/09/2026 15:49
867 INC000009592546 G4F7158 POUPATEMPO HORTOLANDIA 14/09/2026 15:48
866 INC000009600334 G4F7189 URT - HORTOLANDIA (CAMPINAS I) 14/09/2026 15:45
865 INC000009602845 G4F7188 POUPATEMPO SANTA RITA DO PASSA QUATRO 14/09/2026 13:42
863 INC000009603398 G4F7186 DISE - SAO CARLOS 11/09/2026 11:15
862 INC000009589215 G4F7116 POUPATEMPO MONTE MOR 11/09/2026 01:30
861 INC000009574164 G4F6991 URT - PIEDADE (SOROCABA I) 10/09/2026 14:54
860 INC000009591115 G4F7095 PJ - FRANCA 10/09/2026 11:13
858 INC000009591111 G4F7102 PJ - PIRACICABA 09/09/2026 18:17
857 INC000009598357 G4F7150 PJ - PIRACICABA 09/09/2026 18:15
856 INC000009591047 G4F7099 URT - PIRACICABA (CAMPINAS I) 09/09/2026 18:12
855 INC000009575235 G4F6997 PJ - AMERICANA 09/09/2026 18:10
853 INC000009579602 G4F7000 PJ - SUMARE 09/09/2026 13:15
852 INC000009590903 G4F7105 PJ - JABOTICABAL 09/09/2026 11:10
851 INC000009592087 G4F7111 URT - COLINA (BARRETOS) 09/09/2026 08:56
850 INC000009589054 G4F7108 POUPATEMPO ARTUR NOGUEIRA 08/09/2026 23:53
848 INC000009589213 G4F7115 POUPATEMPO MOGI MIRIM 08/09/2026 23:42
846 INC000009590371 G4F7090 PJ - PITANGUEIRAS 08/09/2026 16:21
845 INC000009587832 G4F7089 POUPATEMPO IGARAPAVA 08/09/2026 13:06